北上市常盤台4丁目 北上駅 売買その他(収益) 1,100万円

北上市常盤台4丁目
JR東北本線北上駅まで徒歩41分
価格 | 管理費/修繕積立金 | 間取り/間取り内訳 | 専有面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,100万円 | -/ - | -/ - | - | その他(収益) | 1987/03 |
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:2154
電話からのお問い合わせ
0197-63-2610
営業時間|平日:9時~18時
定休日|水曜日
Webからのお問い合わせ
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
-,-
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
物件詳細情報
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 358.96㎡(108.58坪) | 建物面積 | 101.84㎡(30.80坪) | 建築面積 | 101.84㎡(30.80坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員10m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/17 | 次回更新予定日 | 2021/05/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 北上市立黒沢尻北小学校 657m | 中学校区 | 北上市立上野中学校 2045m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで409m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 4.91% | 満室時利回り | 9.82% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
毎月の支払い例
月々の支払い例を
月々の支払い例
-
この物件のお問い合わせ
お問い合わせNo.:2154
電話からのお問い合わせ
0197-63-2610
営業時間|平日:9時~18時
定休日|水曜日
Webからのお問い合わせ
店舗情報

株式会社 中央開発
免許番号:岩手県知事(10)第1205号
所属団体:一般社団法人 岩手県宅地建物取引業協会
〒024-0091 岩手県北上市大曲町2番24号
TEL:0197-63-2610 FAX:0197-64-2023
営業時間平日:9時~18時 土:9時~17時 日・祝:10時~17時
定休日水曜日
メールでお問い合わせ
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
メールでお問い合わせの内容